料金表
当事務所の顧問料は、
またお客様の資金繰りの見通しを立てやすくするため、
松竹梅プラン(ベース料金)
梅プラン:シンプル・決算サポート
経理は自分で完結し、適正な申告と最低限の相談を希望される方へ
| 対象年商 | 1,000万円未満 |
| 試算表 | 6ヶ月に1回 |
| 相談 | チャットのみ |
| 電話 | なし |
| 財務分析 | なし |
| 月額 | 27,500円(税込)〜 |
| 年額 | 330,000円(税込)~ |
| 特長 | 税務リスクの管理と適正な電子申告。 |
竹プラン:スタンダード・伴走サポート
適正な納税と、手残りを最大化する節税対策を確実に行いたい方へ
| 対象年商 | 1,000万円〜5,000万円 |
| 面談頻度 | 2ヶ月に1回 |
| 試算表 | 4ヶ月に1回 |
| 電話 | 月1回まで(予約制)
チャット相談可 |
| bixidを活用した財務分析 | 操作説明・確認レベルまで |
| 月額 | 33,000円(税込)〜 |
| 年額 | 396,000円(税込)~ |
| 特長 | 月次チェック、節税策の提案・実行支援。 |
松プラン:フルサポート
経営の意思決定に専念し、
| 対象年商 | 2,000万円〜 |
| 電話 | 隔週1回(予約制) チャット相談可 |
| bixidを活用した財務分析 | フルサポート |
| 月額 | 44,000円(税込)〜 |
| 年額 | 528,000円(税込)〜 |
| 特長 | ・数字を使って経営判断をしたい ・第三者の視点で整理・助言が欲しい ・税理士に「考える部分」まで関与してほしい |
記帳代行オプション
記帳代行は、
年商・仕訳量・資料の整理状況により料金が異なります。
料金目安:
| 年商1,000万円未満 | 月5,500円〜11,000円 |
| 年商1,000万〜2,000万円 | 月11,000〜33, |
| 年商2,000万円以上 | 個別見積 |
※ 資料提出が月次で行われることが前提となります。
※ 整理されていない場合、別途費用をお願いする場合があります。