料金表
顧問料
| 年間基準 | 顧問料 | 決算料4か月 | 年間 |
| ~300万 | 11,000円 | 44,000円 | 176,000円 |
| 300万~500万 | 13,200円 | 52,800円 | 211,200円 |
| 500万~1,000万 | 14,300円 | 57,200円 | 228,800円 |
| 1,000万~2,000万 | 17,600円 | 70,400円 | 281,600円 |
| 2,000万~3,000万 | 20,900円 | 83,600円 | 334,400円 |
| 3,000万~5,000万 | 25,300円 | 101,200円 | 404,800円 |
| 5,000万~1億 | 33,000円 | 132,000円 | 528,000円 |
| 1億~3億 | 37,400円 | 149,600円 | 598,400円 |
| 3億超 | 応相談 |
記帳代行
| 月 平均仕訳数 | 消費税 免税・簡易・2割特例 |
消費税 本則 |
| 100仕訳以内 | 3,850円 | 6,600円 |
| 200仕訳以内 | 8,800円 | 13,200円 |
| 300仕訳以内 | 13,200円 | 19,800円 |
| 500仕訳以内 | 22,000円 | 33,000円 |
| 500仕訳超 | 応相談 |
| 消費税の申告料 | |
| 簡易 | 22,000円 |
| 本則 | 33,000円 |
年末調整
| 人数 | |
| 従業員4名まで | 11,000円 |
| 5名以上の場合1名につき | 2,200円 |
料金は目安の金額となります。
取引内容や処理量などを考慮した上で個別に決定させていただき、かつ、決算ごとに報酬の見直しをさせていただきます。予めご承知おきください。